硕士专业学位类别、领域名称
专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 | 专业领域代码 | 专业领域名称 |
0252 | 应用统计硕士 |
|
|
0351 | 法律硕士 | ||
0454 | 应用心理硕士 |
|
|
0551 | 翻译硕士 | ||
0854 | 电子信息硕士 | ||
0860 | 生物与医药硕士 | ||
1051 | 临床医学硕士 | 105101 | 内科学 |
105102 | 儿科学 | ||
105103 | 老年医学 | ||
105104 | 神经病学 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | ||
105106 | 皮肤病与性病学 | ||
105107 | 急诊医学 | ||
105108 | 重症医学 | ||
105109 | 全科医学 | ||
105110 | 康复医学与理疗学 | ||
105111 | 外科学 | ||
105112 | 儿外科学 | ||
105113 | 骨科学 | ||
105114 | 运动医学 | ||
105115 | 妇产科学 | ||
105116 | 眼科学 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | ||
105118 | 麻醉学 | ||
105119 | 临床病理 | ||
105120 | 临床检验诊断学 | ||
105121 | 肿瘤学 | ||
105122 | 放射肿瘤学 | ||
105123 | 放射影像学 | ||
105124 | 超声医学 | ||
105125 | 核医学 | ||
105126 | 医学遗传学 | ||
1052 | 口腔医学硕士 | ||
1053 | 公共卫生硕士 | ||
1054 | 护理硕士 | ||
1055 | 药学硕士 | ||
1056 | 中药硕士 |
|
|
1057 | 中医硕士 |
|
|
1058 | 医学技术硕士 | ||
1252 | 公共管理硕士 |
博士专业学位类别、领域名称
专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 | 专业领域代码 | 专业领域名称 |
0860 | 生物与医药博士 | ||
1051 | 临床医学博士 | 105101 | 内科学 |
105102 | 儿科学 | ||
105103 | 老年医学 | ||
105104 | 神经病学 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | ||
105106 | 皮肤病与性病学 | ||
105107 | 急诊医学 | ||
105108 | 重症医学 | ||
105109 | 全科医学 | ||
105110 | 康复医学与理疗学 | ||
105111 | 外科学 | ||
105112 | 儿外科学 | ||
105113 | 骨科学 | ||
105114 | 运动医学 | ||
105115 | 妇产科学 | ||
105116 | 眼科学 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | ||
105118 | 麻醉学 | ||
105119 | 临床病理 | ||
105120 | 临床检验诊断学 | ||
105121 | 肿瘤学 | ||
105122 | 放射肿瘤学 | ||
105123 | 放射影像学 | ||
105124 | 超声医学 | ||
105125 | 核医学 | ||
105126 | 医学遗传学 | ||
1052 | 口腔医学博士 | ||
1053 | 公共卫生博士 |
临床医学专业学位类别领域设置(2020级及之前入学研究生适用)
专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 | 专业领域代码 | 专业领域名称 |
1051 | 临床医学 | 105101 | 内科学 |
105102 | 儿科学 | ||
105103 | 老年医学 | ||
105104 | 神经病学 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | ||
105106 | 皮肤病与性病学 | ||
105107 | 影像医学与核医学 | ||
105108 | 临床检验诊断学 | ||
105109 | 外科学 | ||
105110 | 妇产科学 | ||
105111 | 眼科学 | ||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | ||
105113 | 肿瘤学 | ||
105114 | 康复医学与理疗学 | ||
105115 | 运动医学 | ||
105116 | 麻醉学 | ||
105117 | 急诊医学 | ||
105127 | 全科医学(仅限硕士) | ||
105128 | 临床病理学(仅限硕士) |