为进一步创建良好的学习氛围,培养和树立优良学风,维护学校正常的教学秩序,根据2022年研究生“学风考纪月”活动的安排,研究生院联合课程教学单位对部分课程进行了考勤抽查,现将第9周抽查结果公布如下:
课程名称 | 上课班级 | 任课教师 | 上课日期 | 上课 时间 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 旷课 人数 |
医院成本核算与绩效管理 | 2班 | 邹俐爱 | 10-24 | 6-8节 | 8 | 8 | 0 | 0 |
学术英语口语 | B3班 | 孙郁 | 10-25 | 1-2节 | 41 | 38 | 0 | 3 |
学术英语口语 | B4班 | 周静 | 10-25 | 1-2节 | 39 | 37 | 1 | 1 |
学术英语口语 | G3班 | Lucasz Koszuk | 10-26 | 1-2节 | 31 | 27 | 0 | 4 |
学术英语口语 | G4班 | 戚宗海 | 10-26 | 1-2节 | 39 | 38 | 1 | 0 |
自然辩证法 | G1G2班 | 雷锦程 | 10-27 | 3-5节 | 121 | 115 | 3 | 3 |
自然辩证法 | G3G4班 | 谢传仓 | 10-27 | 3-5节 | 84 | 78 | 0 | 6 |
生物统计学 | 7班 | 安胜利 | 10-27 | 6-8节 | 234 | 228 | 0 | 6 |
模糊数学 | 1班 | 张煜 | 10-28 | 3-5节 | 6 | 6 | 0 | 0 |
材料化学 | 1班 | 廖立琼 | 10-28 | 3-5节 | 23 | 23 | 0 | 0 |
生物统计学 | 博士 | 安胜利 | 10-28 | 6-8节 | 50 | 48 | 0 | 2 |
研究生院
2022年11月2日