为进一步创建良好的学习氛围,培养和树立优良学风,维护学校正常的教学秩序,根据2022年研究生“学风考纪月”活动的安排,研究生院联合课程教学单位对部分课程进行了考勤抽查,现将第7周抽查结果公布如下:
课程名称 | 上课班级 | 任课教师 | 上课日期 | 上课 时间 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 旷课 人数 |
英语口语 | 硕士H1H2组 | Lucasz Koszuk | 10-10 | 1-2节 | 54 | 54 | 0 | 0 |
生物统计学 | 硕士3班 | 欧春泉 | 10-10 | 6-8节 | 195 | 180 | 0 | 15 |
生物统计学 | 硕士4班 | 阎玉霞 | 10-10 | 6-8节 | 226 | 199 | 0 | 27 |
综合医学英语 | 硕士AIA2组 | 吕立松 | 10-11 | 6-8节 | 55 | 54 | 1 | 0 |
科研诚信与论文写作 | 硕士4班 | 赵小阳/丁长海 | 10-11 | 6-8节 | 225 | 219 | 3 | 3 |
临床解剖学 |
| 李鉴轶 | 10-11 | 10-12节 | 193 | 188 | 0 | 5 |
医学英语论文写作 | 博士2班 | 戚宗海 | 10-12 | 3-5节 | 111 | 102 | 0 | 9 |
科研诚信与论文写作 | 硕士5班 | 樊蓉/陈望忠 | 10-12 | 6-8节 | 232 | 222 | 5 | 5 |
马克思主义经典著作选读 | 博士1班 | 谢传仓 | 10-12 | 6-8节 | 175 | 169 | 0 | 6 |
科研诚信与论文写作 | 硕士3班 | 赵镇/樊蓉 | 10-13 | 3-5节 | 196 | 185 | 0 | 11 |
综合英语 | 硕士B1B2组 | 张超 | 10-13 | 6-8节 | 82 | 81 | 0 | 1 |
科研诚信与论文写作 | 硕士1班 | 赵小阳/丁长海 | 10-13 | 6-8节 | 197 | 192 | 0 | 5 |
免疫学进展B组 |
| 吴砂 | 10-13 | 10-12节 | 151 | 148 | 0 | 3 |
波谱分析 |
| 田立文 | 10-14 | 10-12节 | 40 | 39 | 1 | 0 |
马克思主义与当代 | 博士3班 | 黄巧冰 | 10-15 | 3-5节 | 184 | 169 | 0 | 16 |
马克思主义经典著作选读 | 博士4班 | 谢传仓 | 10-15 | 3-5节 | 214 | 205 | 0 | 9 |
医学英语论文写作 | 博士3班 | 郝俊杰 | 10-16 | 6-8节 | 173 | 173 | 0 | 0 |
研究生院
2022年10月20日